توافر الحالة: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكمية: | |||||||||
السائبة السعر Natual L-Theanine مسحوق الشاي الأخضر استخراج ل فم | |||||||||
اسم المنتج | مستخلص الشاي الأخضر | مكونات نشطة | l'theanine. |
تخصيص | 98٪ | مظهر | بودرة بيضاء |
موك | 1 كجم | عينة | متوفرة |
العنصر | تخصيص | طريقة اختبار |
مكونات نشطة | ||
فحص | L-theanine≥20٪ 30٪ 40٪ 98٪ | بواسطة HPLC. |
السيطرة البدنية | ||
مظهر | مسحوق ناعم | المرئية |
اللون | أبيض | المرئية |
رائحة | صفة مميزة | البصريات |
تحليل غربال | NLT 95٪ تمرير 80 شبكة | 80 شبكة شبكة |
خسارة على تجفيف | 5٪ كحد أقصى (1٪ كحد أقصى إذا 98٪) | usp. |
رماد | 5٪ كحد أقصى (1٪ كحد أقصى إذا 98٪) | usp. |
السيطرة الكيميائية | ||
معادن ثقيلة | NMT 10PPM. | GB / T 5009.74 |
الزرنيخ (كما) | NMT 1PPM. | ICP-السيدة |
الكادميوم (CD) | NMT 1PPM. | ICP-السيدة |
الزئبق (الزئبق) | NMT 1PPM. | ICP-السيدة |
الرصاص (PB) | NMT 1PPM. | ICP-السيدة |
حالة الكائنات المعدلة وراثيا | gmo مجانا | / |
بقايا المبيدات | تلبية USP Standard. | usp. |
السيطرة الميكروبيولوجية | ||
مجموع لوحة العد | 10،000CFU / G ماكس | usp. |
الخميرة العفن | 300cfu / g ماكس | usp. |
coliforms. | 10cfu / g ماكس | usp. |
وظيفة:
اسم المنتج | مستخلص الشاي الأخضر | مكونات نشطة | l'theanine. |
تخصيص | 98٪ | مظهر | بودرة بيضاء |
موك | 1 كجم | عينة | متوفرة |
العنصر | تخصيص | طريقة اختبار |
مكونات نشطة | ||
فحص | L-theanine≥20٪ 30٪ 40٪ 98٪ | بواسطة HPLC. |
السيطرة البدنية | ||
مظهر | مسحوق ناعم | المرئية |
اللون | أبيض | المرئية |
رائحة | صفة مميزة | البصريات |
تحليل غربال | NLT 95٪ تمرير 80 شبكة | 80 شبكة شبكة |
خسارة على تجفيف | 5٪ كحد أقصى (1٪ كحد أقصى إذا 98٪) | usp. |
رماد | 5٪ كحد أقصى (1٪ كحد أقصى إذا 98٪) | usp. |
السيطرة الكيميائية | ||
معادن ثقيلة | NMT 10PPM. | GB / T 5009.74 |
الزرنيخ (كما) | NMT 1PPM. | ICP-السيدة |
الكادميوم (CD) | NMT 1PPM. | ICP-السيدة |
الزئبق (الزئبق) | NMT 1PPM. | ICP-السيدة |
الرصاص (PB) | NMT 1PPM. | ICP-السيدة |
حالة الكائنات المعدلة وراثيا | gmo مجانا | / |
بقايا المبيدات | تلبية USP Standard. | usp. |
السيطرة الميكروبيولوجية | ||
مجموع لوحة العد | 10،000CFU / G ماكس | usp. |
الخميرة العفن | 300cfu / g ماكس | usp. |
coliforms. | 10cfu / g ماكس | usp. |
وظيفة: