اسم المنتج | استخراج فول الصويا | مكونات نشطة | جنرال |
CAS رقم. | 446-72-0 | الصيغة الجزيئية | C15H10O5. |
مظهر | مسحوق أصفر فاتح | نقاء | 98٪ دقيقة |
مواصفات مفصلة | |
مظهر | قبالة مسحوق أصفر |
استخراج المذيبات | الإيثانول والماء |
خسارة على تجفيف | NMT2.0٪ |
نسبة الرماد | NMT0.5٪ |
المذيبات المتبقية | الإيثانول <3000ppm. |
معادن ثقيلة | |
مجموع المعادن الثقيلة | NMT10PPM. |
كما | NMT1PPM. |
pb | NMT1PPM. |
زئبق | NMT0.1PPM. |
CD. | NMT1PPM. |
الاختبار الميكروبيولوجي | |
مجموع لوحة العد | NMT1000CFU / G. |
الخميرة الكلية العفن | NMT100CFU / G. |
اسم المنتج | استخراج فول الصويا | مكونات نشطة | جنرال |
CAS رقم. | 446-72-0 | الصيغة الجزيئية | C15H10O5. |
مظهر | مسحوق أصفر فاتح | نقاء | 98٪ دقيقة |
مواصفات مفصلة | |
مظهر | قبالة مسحوق أصفر |
استخراج المذيبات | الإيثانول والماء |
خسارة على تجفيف | NMT2.0٪ |
نسبة الرماد | NMT0.5٪ |
المذيبات المتبقية | الإيثانول <3000ppm. |
معادن ثقيلة | |
مجموع المعادن الثقيلة | NMT10PPM. |
كما | NMT1PPM. |
pb | NMT1PPM. |
زئبق | NMT0.1PPM. |
CD. | NMT1PPM. |
الاختبار الميكروبيولوجي | |
مجموع لوحة العد | NMT1000CFU / G. |
الخميرة الكلية العفن | NMT100CFU / G. |